ULANGAN HARIAN 2014-2015 SEM 2

Minggu, 22 Februari 2015

1415 Nilai Semester Genap Kelas 8

DAFTAR NILAI KELAS 8



1 A, Dimas Firmansyah 85,00       85,00 80,00 20,00     50,00 67,50
2 Ahmad Dwi Shofil Humam 98,00       98,00 96,00 20,00     58,00 78,00
3 Afiful Fuad 98,00       98,00 85,00 20,00     52,50 75,25
4 Ahmad Hasbi 0,00       0,00 30,00 10,00     20,00 10,00
5 Ahmad Ibrahim 99,00       99,00 94,00 20,00     57,00 78,00
6 Ahmad Mahbub Junaidi 85,00       85,00 85,00 20,00     52,50 68,75
7 Ainul Yaqin 80,00       80,00 84,00 0,00     42,00 61,00
8 Alfanuh Muihammad Al Z. 0,00       0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9 Ardi Mahendra P. 91,00       91,00 89,00 20,00     54,50 72,75
10 Hikami Haikalul Abad 86,00       86,00 95,00 20,00     57,50 71,75
11 M. Bagus Satrio 81,00       81,00 87,00 19,00     53,00 67,00
12 M. Aditya Rahman 77,00       77,00 0,00 0,00     0,00 38,50
13 Muh. Ainur Rofiq 85,00       85,00 88,00 20,00     54,00 69,50
14 Muhammad Husni Rohim 97,00       97,00 88,00 19,00     53,50 75,25
15 M. Iqbal Maulana 78,00       78,00 85,00 0,00     42,50 60,25
16 Muhammad Iqbal 0,00       0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17 M. Rizky Wahyu Maulana  78,00       78,00 88,00 0,00     44,00 61,00
18 M. Shofy Hamdi 0,00       0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19 Muhammad Zein Ayyubi 80,00       80,00 80,00 0,00     40,00 60,00
20 Muh. Ariful Ma'arif 0,00       0,00 85,00 0,00     42,50 21,25
21 Priyo Syahputro 90,00       90,00 89,00 20,00     54,50 72,25
22 Rahmad Susilo 98,00       98,00 90,00 20,00     55,00 76,50
23 Amin Abdillah 96,00       96,00 89,00 19,00     54,00 75,00



1 Ah. Hamdi Mustofa 40,00       40,00 88,00       88,00 64,00
2 Afizan Haris Pratama 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00
3 Aldi Saputra 80,00       80,00 0,00       0,00 40,00
4 Ali Murtadlo 40,00       40,00 65,00       65,00 52,50
5 Bey Robbi Hawad Zainun 40,00       40,00 54,00       54,00 47,00
6 Dimas Muhammad Aqil 80,00       80,00 82,00       82,00 81,00
7 Fahri Ramadhani 20,00       20,00 76,00       76,00 48,00
8 Irfan Febriansyah 0,00       0,00 50,00       50,00 25,00
9 M. Frediansyah 60,00       60,00 88,00       88,00 74,00
10 M. Fahmi Nurdiansyah 80,00       80,00 90,00       90,00 85,00
11 M. Hamdan Hanafi 60,00       60,00 89,00       89,00 74,50
12 M. Nur Ghufron 60,00       60,00 0,00       0,00 30,00
13 Muhammad Nurul Widad 40,00       40,00 89,00       89,00 64,50
14 M. Rodi Sauki Alik 0,00       0,00 87,00       87,00 43,50
15 MuhSyahrul Ramadhan 40,00       40,00 56,00       56,00 48,00
16 Muhammad Wahyuda 60,00       60,00 91,00       91,00 75,50
17 M. Walid Itsnaini 80,00       80,00 50,00       50,00 65,00
18 Mahrus Ananta Sigit 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00
19 Mas Ali Saifuddin 80,00       80,00 93,00       93,00 86,50
20 M. Silahuddin 0,00       0,00 79,00       79,00 39,50
21 M. Robbid Masadi 80,00       80,00 86,00       86,00 83,00
22 Muh. Syihabur Rohman 60,00       60,00 83,00       83,00 71,50
23 Ah. Syaroful Umam 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00
24 Bagasta 20,00       20,00 30,00       30,00 25,00



1 Amalia Putri Nilam 0,00 x     0,00 0,00       0,00 0,00
2 Asha Naula Salsabila 86,00       86,00 90,00       90,00 88,00
3 Althofia Nurrahma 0,00 x     0,00 0,00       0,00 0,00
4 Dewi Nur Utami 81,00 x     81,00 2,00       2,00 41,50
5 Ela Putri Maulida 89,00       89,00 93,00       93,00 91,00
6 Elisa putri W. 95,00       95,00 94,00       94,00 94,50
7 Endang Nur Masita 20,00 x     20,00 0,00       0,00 10,00
8 Era Sinta Rahmawati 0,00 x     0,00 0,00       0,00 0,00
9 Ex Erfinda Intan Novelis 82,00       82,00 90,00       90,00 86,00
10 Fadhilah Albi 80,00 x     80,00 0,00       0,00 40,00
11 Fatimatus Zahro 85,00       85,00 90,00       90,00 87,50
12 Ifa Maulidatul Amalia 88,00       88,00 92,00       92,00 90,00
13 Ilyatul Mahfiroh 95,00       95,00 0,00       0,00 47,50
14 Inta Fabela  90,00       90,00 90,00       90,00 90,00
15 Ismatut Diana 38,00 x     38,00 5,00       5,00 21,50
16 Mutiara Indah Dwi A. 21,00 x     21,00 0,00       0,00 10,50
17 Nadia Qathrun Naja 91,00       91,00 92,00       92,00 91,50
18 Nanda Aprilia Eka Putri 88,00       88,00 92,00       92,00 90,00
19 Nur Rosyidah Amaliyah 80,00       80,00 90,00       90,00 85,00
20 Nuril Arum Suciwati 82,00       82,00 90,00       90,00 86,00
21 Rihadatul Izza Rosyidah 93,00       93,00 90,00       90,00 91,50
22 Rinianda Aprianah 78,00       78,00 90,00       90,00 84,00
23 Rohmatul Atiyah Rohma 34,00 x     34,00 80,00       80,00 57,00
24 Rohmatul Maulidina  91,00       91,00 90,00       90,00 90,50
25 Sayyidatul Unsta 18,00 x     18,00 0,00       0,00 9,00
26 Siti Nur Hasanah  0,00 x     0,00 0,00       0,00 0,00
27 Yatasha Alifia Indah L. 92,00       92,00 90,00       90,00 91,00
28 Zulfi Azzahrah Putri 0,00 x     0,00 5,00       5,00 2,50
29 Nada Dwi Yuliana  0,00 x     0,00 87,00       87,00 43,50
30 Shofwil Widad 76,00       76,00 90,00       90,00 83,00
31 Zenith Fatikhah Ghani 52,00 x     52,00 0,00       0,00 26,00
32 Adristi Lolita Gunawan 90,00       90,00 95,00       95,00 92,50
33 Putri Rhenalis S. 17,00 x     17,00 0,00       0,00 8,50
34 Nurul Afifah 95,00       95,00 95,00       95,00 95,00


Mohon segera menyelesaikan remidi.
Orang tua agar membantu untuk membangun kemauan murid/anaknya.




1415 Nilai Semester 2, Kelas 7

NILAI SEMESTER GENAP 2014-2015
KELAS 7


No.  Nama Nilai Ulangan Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP
(NH)
UH4 UH2 UH3 UH4 NUH T1 T1 T3 T4 Tg/PR
1 Aga Rizky Adi Putra 82,00       82,00 80,00 5,00     42,50 62,25
2 Ah. Rizki Wardani 80,00       80,00 80,00 5,00     42,50 61,25
3 Ahmad Dhani Dzikrillah 0,00 r4tt     0,00 0,00       0,00 0,00
4 Ahmad Ferdiansyah R. 83,00       83,00 85,00 5,00     45,00 64,00
5 Ahmad Ridho Hafidz 83,00       83,00 86,00 5,00     45,50 64,25
6 Ahmad Rizal Heryanto 90,00       90,00 80,00 5,00     42,50 66,25
7 Ahmad Sholihuddin 79,00       79,00 83,00 5,00     44,00 61,50
8 M. Rifqy Andrian 79,00       79,00 84,00 5,00     44,50 61,75
9 Feri Setiawan 81,00       81,00 80,00 0,00     40,00 60,50
10 Khafilah Ainur Rasyidin 38,00 r2 a   38,00 85,00       85,00 61,50
11 Khusnul Khuluk 83,00       83,00 85,00 5,00     45,00 64,00
12 M Dedy Kurniawan 84,00   s   84,00 87,00 0,00     43,50 63,75
13 M. Wildanus Sholih 15,00 r3 k   15,00 50,00       50,00 32,50
14 M. Alvian Yoga Pratama 30,00 r2 k   30,00 0,00       0,00 15,00
15 M. Nur Hafiz 60,00 r3     60,00 80,00       80,00 70,00
16 Moh Aditya Putra 80,00       80,00 85,00       85,00 82,50
17 Moh Ainur Rokhim 98,00       98,00 89,00 5,00     47,00 72,50
18 Moh Ali Mahfud 0,00 r4 s   0,00 40,00       40,00 20,00
19 Moh Aris 82,00       82,00              
20 Moh Bayu Anggoro 33,00 r2 s   33,00 80,00       80,00 56,50
21 Moh Mikdad Nidhom Fahmi 95,00       95,00 88,00 3,00     45,50 70,25
22 Moh. Fajar Roni Subarka 84,00   a   84,00 85,00       85,00 84,50
23 Moh. Kholilur Rahman 80,00       80,00 80,00 5,00     42,50 61,25
24 Mohammad Chris Shidqi 84,00       84,00 80,00       80,00 82,00
25 Moh Nouval Al Khaf Febrian 52,00 r1 k   52,00 80,00       80,00 66,00
26 Mohammad Vicky Alfian 0,00 r4a     0,00              
27 Muh Dhiyaul Haq 61,00 r2     61,00 80,00       80,00 70,50
28 Muh Hilman Kurniawan 46,00 r1s s   46,00 80,00       80,00 63,00
29 Muh. Agung Rasyidi 45,00 r3 a   45,00 80,00       80,00 62,50
30 Muh. Rikzul Wadud 99,00       99,00 93,00 5,00     49,00 74,00
31 Muh. Syafi'i 80,00   a   80,00 84,00       84,00 82,00
32 Muh Fachruddin fahri M 75,00       75,00 86,00       86,00 80,50
33 Muh Fadhil Akbar Ramadlon 81,00       81,00 85,00 5,00     45,00 63,00
34 OUT XMuh Fahim Azmi DhulfarohX 0,00       0,00              
35 Muhammad Faisal 81,00       81,00 86,00       86,00 83,50
36 Muhammad Fajar 84,00       84,00 86,00 5,00     45,50 64,75
37 Mukhammad Abdul Ghofar Ali 15,00 r3     15,00 50,00       50,00 32,50
38 Prayoga Wibowo -2,00 r4 a   -2,00 0,00       0,00 -1,00
39 M. Ilham Ar Rasyid 83,00       83,00 86,00 5,00     45,50 64,25
40 M. Arifin 84,00       84,00 75,00       75,00 79,50



1 Ammy Atiya Dani            10,00 19,00     14,50   
2 Aulia Putri Salsabila 40,00       40,00 90,00 19,00     54,50 47,25
3 Azkia Putri Permata Tsani 50,00       50,00 99,00 19,00     59,00 54,50
4 Devi Anggraini 40,00       40,00 75,00 18,00     46,50 43,25
5 Dwi Anggun Fatikasari 40,00       40,00 90,00 18,00     54,00 47,00
6 Dina Kamaliyah 40,00       40,00 95,00 18,00     56,50 48,25
7 OUT Firda Cahya Maulidia                         
8 Halimatus Sa'diyah 50,00       50,00 98,00 20,00     59,00 54,50
9 Ika Yulia Pratiwi 50,00       50,00 96,00 20,00     58,00 54,00
10 Lailatul Fitriyah Anggraeni 40,00       40,00 93,00 18,00     55,50 47,75
11 Melinda Dwi Wijayanti 50,00       50,00 99,00 20,00     59,50 54,75
12 Nur Fadhilah 50,00       50,00 90,00 20,00     55,00 52,50
13 Siti nur qomariatun            10,00       10,00   
14 Viaristi Amelina Azizah 50,00       50,00 99,00 20,00     59,50 54,75
15 Wardatun Jannah 60,00       60,00 99,00   A   99,00 79,50
16 Wulan Safitri            10,00 20,00     15,00   
17 Abdur Rahman 81,00       81,00 85,00 18,00     51,50 66,25
18 Achmad Syaifudin 59,00       59,00 99,00 20,00     59,50 59,25
19 Ah. Rizal Effendi   a        1,00       1,00   
20 Ah. Syariful A'la 50,00       50,00 90,00 19,00     54,50 52,25
21 Ahmad Rival Dwi Rosyidi 50,00       50,00 84,00 18,00     51,00 50,50
22 Ahmad Rizki Prayoga            10,00 20,00     15,00   
23 Alan Firmansyah 50,00       50,00 97,00 19,00     58,00 54,00
24 Krisna Widyanto Al Azzhar   a        1,00 16,00     8,50   
25 M Wahyu Agustin 75,00 s     75,00 99,00 18,00     58,50 66,75
26 M. Fahmi Setiawan 50,00       50,00 76,00 18,00     47,00 48,50
27 M. Ferdi Hasan Bisri 70,00       70,00 99,00 18,00     58,50 64,25
28 M. Reza Agung Afryan 70,00       70,00 90,00 18,00     54,00 62,00
29 Moh Baitsur Rizqi Wahid              6,00     6,00   
30 Moh Fikri Indra Maulana 40,00       40,00 95,00 20,00     57,50 48,75
31 Moh Rio Febriansyah 70,00       70,00 95,00 20,00     57,50 63,75
32 Muchammad Ardiansyah 40,00 a     40,00 85,00 19,00     52,00 46,00
33 Muh Ali Imron 40,00 p     40,00 76,00 18,00     47,00 43,50
34 Muh Noval Alfianto 40,00       40,00 90,00 20,00     55,00 47,50
35 Muhammad Irsyad AAQil 40,00       40,00 90,00       90,00 65,00
36 Muh Ryan Danu Saputra 40,00       40,00 80,00 18,00     49,00 44,50
37 Muh Sholahuddin Al Anshori 50,00       50,00 94,00 18,00     56,00 53,00
38 muhammad uzair 40,00       40,00 95,00 18,00     56,50 48,25
39 Yogi Prasetya 70,00       70,00 81,00 18,00     49,50 59,75



1 OUT Adisti Prameswari Shoka P 0,00 out     0,00              
2 Ajeng Agustin Wulandari 20,00       20,00              
3 Amelia Yuniar Putri H 52,00       52,00              
4 Aulia Sintiawati 20,00       20,00              
5 Ayu Cahyani Islandi 20,00       20,00              
6 Ayu Diah Khairani 40,00       40,00              
7 Damayanti Selsa Dwi P 40,00       40,00              
8 Desy Amiliyah 40,00   a   40,00              
9 Dia Ajeng Rohmatillah 68,00       68,00 80,00       80,00 74,00
10 Faridatul Khusnaiyah 40,00       40,00              
11 Fitri Cahya Firdausi 20,00       20,00              
12 Novita Wulandari 40,00       40,00              
13 Nur Ayuni 74,00       74,00              
14 Nurfadila Kusumawardani A 20,00       20,00              
15 Putri Anggraini 20,00   a   20,00              
16 Putri Erika Tsaniyah 40,00       40,00              
17 Putri Nilam Sari 40,00       40,00              
18 Retno Wulandari 60,00       60,00 80,00       80,00 70,00
19 Rifdah Qonita Maharani 20,00       20,00              
20 Rohmatul Ummah 36,00       36,00              
21 Rosilawatti 40,00       40,00              
22 Syafira Anindia Esty 56,00       56,00              
23 Ulif Wakhidatul Jannah 72,00 10,00     41,00 80,00       80,00 60,50
24 Vanida Nur Natasya 16,00       16,00              
25 Vernanda Ekawati 20,00       20,00              
26 Zaidatul Syafitri 17,00       17,00              
27 Ziyadatul Ilmi 20,00       20,00              
28 Rizky Maftuna Azizah 20,00 5,00     12,50              
29 0 80,00       80,00 80,00       80,00 80,00












Murid yANg ke- (2014-2015 sEm 2)