ULANGAN HARIAN 2014-2015 SEM 2

Tampilkan postingan dengan label Nilai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nilai. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 Maret 2015

1415 semester genap 9

DAFTAR NILAI
SMP BP MA'ARIF ASSAADAH
2014-2015 SEMESTER 2
KELAS 9
PAI-AQIDAH AKHLAQ


Mohon melakukan remidi susulan bagi yang kurang KKM


Sabtu, 14 Maret 2015

1415Nilai UTS Genap 7

Daftar Nilai UTS
2015
SMP BP Maarif Assaadah


No.  Nama Nilai Ulangan Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP
(NH)
Nilai
UH4 UH2 UH3 UH4 NUH T1 T1 T3 T4 Tg/PR UTS
1 OUT Adisti Prameswari Shoka P 0,00 out     0,00                
2 Ajeng Agustin Wulandari 20,00       20,00 0,00       0,00 10,00 0
3 Amelia Yuniar Putri H 84,00       84,00 80,00       80,00 82,00 87
4 Aulia Sintiawati 20,00       20,00 83,00       83,00 51,50 16
5 Ayu Cahyani Islandi 84,00       84,00 0,00       0,00 42,00 32
6 Ayu Diah Khairani 88,00       88,00 0,00       0,00 44,00 67
7 Damayanti Selsa Dwi P 40,00       40,00 80,00       80,00 60,00 0
8 Desy Amiliyah 90,00       90,00 80,00       80,00 85,00 90
9 Dia Ajeng Rohmatillah 84,00       84,00 85,00       85,00 84,50 86
10 Faridatul Khusnaiyah 88,00       88,00 80,00       80,00 84,00 35
11 Fitri Cahya Firdausi 52,00       52,00 79,00       79,00 65,50 53
12 Novita Wulandari 88,00       88,00 84,00       84,00 86,00 33
13 Nur Ayuni 96,00       96,00 84,00       84,00 90,00 89
14 Nurfadila Kusumawardani A 84,00       84,00 85,00       85,00 84,50 51
15 Putri Anggraini 80,00       80,00 85,00       85,00 82,50 53
16 Putri Erika Tsaniyah 88,00       88,00 80,00       80,00 84,00 72
17 Putri Nilam Sari 88,00       88,00 80,00       80,00 84,00 54
18 Retno Wulandari 60,00       60,00 80,00       80,00 70,00 68
19 Rifdah Qonita Maharani 55,00       55,00 80,00       80,00 67,50 90
20 Rohmatul Ummah 36,00       36,00 80,00       80,00 58,00 52
21 Rosilawatti 88,00       88,00 80,00       80,00 84,00 37
22 Syafira Anindia Esty 86,00       86,00 80,00       80,00 83,00 51
23 Ulif Wakhidatul Jannah 90,00 10,00     50,00 80,00       80,00 65,00 90
24 Vanida Nur Natasya 16,00       16,00 85,00       85,00 50,50 37
25 Vernanda Ekawati 20,00       20,00 0,00       0,00 10,00 17
26 Zaidatul Syafitri 82,00       82,00 85,00       85,00 83,50 90
27 Ziyadatul Ilmi 84,00       84,00 85,00       85,00 84,50 71
28 Rizky Maftuna Azizah 20,00 5,00     12,50 0,00       0,00 6,25 33
29 Oktavianti Aulia R. 80,00       80,00 80,00       80,00 80,00 38

1 Ammy Atiya Dani 75,00       75,00 75,00 19,00     47,00 61,00 64,00
2 Aulia Putri Salsabila 80,00       80,00 90,00 19,00     54,50 67,25 88,00
3 Azkia Putri Permata Tsani 95,00       95,00 99,00 19,00     59,00 77,00 90,00
4 Devi Anggraini 40,00       40,00 75,00 18,00     46,50 43,25 0,00
5 Dwi Anggun Fatikasari 94,00       94,00 90,00 18,00     54,00 74,00 0,00
6 Dina Kamaliyah 48,00       48,00 95,00 18,00     56,50 52,25 0,00
7 OUT Firda Cahya Maulidia                          0,00
8 Halimatus Sa'diyah 82,00       82,00 98,00 20,00     59,00 70,50 84,00
9 Ika Yulia Pratiwi 88,00       88,00 96,00 20,00     58,00 73,00 83,00
10 Lailatul Fitriyah Anggraeni 97,00       97,00 93,00 18,00     55,50 76,25 83,00
11 Melinda Dwi Wijayanti 89,00       89,00 99,00 20,00     59,50 74,25 89,00
12 Nur Fadhilah 57,00       57,00 90,00 20,00     55,00 56,00 70,00
13 Siti nur qomariatun 17,00       17,00 10,00       10,00 13,50 70,00
14 Viaristi Amelina Azizah 94,00       94,00 99,00 20,00     59,50 76,75 96,00
15 Wardatun Jannah 59,00       59,00 99,00       99,00 79,00 70,00
16 Wulan Safitri 80,00       80,00 75,00 20,00     47,50 63,75 84,00
17 Abdur Rahman 81,00       81,00 85,00 18,00     51,50 66,25 87,00
18 Achmad Syaifudin 85,00       85,00 99,00 20,00     59,50 72,25 87,00
19 Ah. Rizal Effendi 0,00       0,00 1,00       1,00 0,50 0,00
20 Ah. Syariful A'la 84,00       84,00 90,00 19,00     54,50 69,25 91,00
21 Ahmad Rival Dwi Rosyidi 18,00       18,00 84,00 18,00     51,00 34,50 84,00
22 Ahmad Rizki Prayoga 95,00       95,00 10,00 20,00     15,00 55,00 92,00
23 Alan Firmansyah 85,00       85,00 97,00 19,00     58,00 71,50 69,00
24 Krisna Widyanto Al Azzhar 0,00       0,00 1,00 16,00     8,50 4,25 0,00
25 M Wahyu Agustin 94,00       94,00 99,00 18,00     58,50 76,25 95,00
26 M. Fahmi Setiawan 56,00       56,00 76,00 18,00     47,00 51,50 90,00
27 M. Ferdi Hasan Bisri 70,00       70,00 99,00 18,00     58,50 64,25 81,00
28 M. Reza Agung Afryan 70,00       70,00 90,00 18,00     54,00 62,00 69,00
29 Moh Baitsur Rizqi Wahid              6,00     6,00    0,00
30 Moh Fikri Indra Maulana 85,00       85,00 95,00 20,00     57,50 71,25 86,00
31 Moh Rio Febriansyah 70,00       70,00 95,00 20,00     57,50 63,75 94,00
32 Muchammad Ardiansyah 40,00       40,00 85,00 19,00     52,00 46,00 85,00
33 Muh Ali Imron 40,00       40,00 76,00 18,00     47,00 43,50 90,00
34 Muh Noval Alfianto 40,00       40,00 90,00 20,00     55,00 47,50 90,00
35 Muhammad Irsyad AAQil 40,00       40,00 90,00       90,00 65,00 51,00
36 Muh Ryan Danu Saputra 70,00       70,00 80,00 18,00     49,00 59,50 93,00
37 Muh Sholahuddin Al Anshori 50,00       50,00 94,00 18,00     56,00 53,00 87,00
38 muhammad uzair 40,00       40,00 95,00 18,00     56,50 48,25 88,00
39 Yogi Prasetya 70,00       70,00 81,00 18,00     49,50 59,75 87,00

1 Aga Rizky Adi Putra 82,00       82,00 80,00 5,00     42,50 62,25 82,00
2 Ah. Rizki Wardani 80,00       80,00 80,00 5,00     42,50 61,25 30,00
3 Ahmad Dhani Dzikrillah 0,00 r4tt     0,00 0,00       0,00 0,00 0,00
4 Ahmad Ferdiansyah R. 83,00       83,00 85,00 5,00     45,00 64,00 38,00
5 Ahmad Ridho Hafidz 83,00       83,00 86,00 5,00     45,50 64,25 0,00
6 Ahmad Rizal Heryanto 90,00       90,00 80,00 5,00     42,50 66,25 75,00
7 Ahmad Sholihuddin 79,00       79,00 83,00 5,00     44,00 61,50 75,00
8 M. Rifqy Andrian 79,00       79,00 84,00 5,00     44,50 61,75 48,00
9 Feri Setiawan 81,00       81,00 80,00 0,00     40,00 60,50 0,00
10 Khafilah Ainur Rasyidin 38,00 r2     38,00 85,00       85,00 61,50 54,00
11 Khusnul Khuluk 83,00       83,00 85,00 5,00     45,00 64,00 57,00
12 M Dedy Kurniawan 84,00       84,00 87,00 0,00     43,50 63,75 57,00
13 M. Wildanus Sholih 15,00 r3     15,00 50,00       50,00 32,50 0,00
14 M. Alvian Yoga Pratama 30,00 r2     30,00 0,00       0,00 15,00 0,00
15 M. Nur Hafiz 60,00 r3     60,00 80,00       80,00 70,00 19,00
16 Moh Aditya Putra 80,00       80,00 85,00       85,00 82,50 36,00
17 Moh Ainur Rokhim 98,00       98,00 89,00 5,00     47,00 72,50 90,00
18 Moh Ali Mahfud 0,00 r4     0,00 40,00       40,00 20,00 0,00
19 Moh Aris 82,00       82,00 80,00       80,00 81,00 19,00
20 Moh Bayu Anggoro 33,00 r2     33,00 80,00       80,00 56,50 53,00
21 Moh Mikdad Nidhom Fahmi 95,00       95,00 88,00 3,00     45,50 70,25 55,00
22 Moh. Fajar Roni Subarka 84,00       84,00 85,00       85,00 84,50 57,00
23 Moh. Kholilur Rahman 80,00       80,00 80,00 5,00     42,50 61,25 89,00
24 Mohammad Chris Shidqi 84,00       84,00 80,00       80,00 82,00 64,00
25 Moh Nouval Al Khaf Febrian 52,00 r1     52,00 80,00       80,00 66,00 19,00
26 Mohammad Vicky Alfian 0,00 r4a     0,00               0,00
27 Muh Dhiyaul Haq 61,00 r2     61,00 80,00       80,00 70,50 5,00
28 Muh Hilman Kurniawan 46,00 r1s     46,00 80,00       80,00 63,00 26,00
29 Muh. Agung Rasyidi 45,00 r3     45,00 80,00       80,00 62,50 0,00
30 Muh. Rikzul Wadud 99,00       99,00 93,00 5,00     49,00 74,00 0,00
31 Muh. Syafi'i 80,00       80,00 84,00       84,00 82,00 38,00
32 Muh Fachruddin fahri M 75,00       75,00 86,00       86,00 80,50 34,00
33 Muh Fadhil Akbar Ramadlon 81,00       81,00 85,00 5,00     45,00 63,00 78,00
34 OUT XMuh Fahim Azmi DhulfarohX 0,00       0,00               0,00
35 Muhammad Faisal 81,00       81,00 86,00       86,00 83,50 0,00
36 Muhammad Fajar 84,00       84,00 86,00 5,00     45,50 64,75 54,00
37 Mukhammad Abdul Ghofar Ali 15,00 r3     15,00 50,00       50,00 32,50 0,00
38 Prayoga Wibowo -2,00 r4     -2,00 0,00       0,00 -1,00 0,00
39 M. Ilham Ar Rasyid 83,00       83,00 86,00 5,00     45,50 64,25 37,00
40 M. Arifin 84,00       84,00 75,00       75,00 79,50 38,00



Murid yANg ke- (2014-2015 sEm 2)