PEDOMAN
KUNCI JAWABAN UAS SEM 2
20112-2013
KELAS 9
| NS | KUNCI | NILAI | ||
| 1 | A | 3.50 | ||
| 2 | D | 7.00 | ||
| 3 | A | 10.50 | ||
| 4 | C | 14.00 | ||
| 5 | A | 17.50 | ||
| 6 | C | 21.00 | ||
| 7 | C | 24.50 | ||
| 8 | D | 28.00 | ||
| 9 | B | 31.50 | ||
| 10 | B | 35.00 | ||
| 11 | A | 38.50 | ||
| 12 | B | 42.00 | ||
| 13 | B | 45.50 | ||
| 14 | A | 49.00 | ||
| 15 | D | 52.50 | ||
| 16 | A | 56.00 | ||
| 17 | C | 59.50 | ||
| 18 | C | 63.00 | ||
| 19 | A | 66.50 | ||
| 20 | B | 70.00 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar